Clienți Panelele noastre
Panelele noastre variază în mărime de la țară la țară. Ele au însă în comun un angajament puternic din partea noastră pentru îmbunătățirea structurii respondenților după caracteristicile socio-demografice și pentru menținerea ridicată a motivației paneliștilor. Acordăm o atenție sporită oamenilor pe care îi recrutăm (printr-un proces de double opt-in) și ne străduim continuu să creăm o relație de încredere cu paneliștii noștri.
În unele țări avem panele dedicate de oameni de afaceri, proprietari de autoturisme, mame sau adolescenți.
![]() RomâniaPanel size: 103.000 |
Vârstă |
18-24 | 35% |
25-34 | 26% | ||
35-44 | 18% | ||
45-65 | 21% | ||
Sex | Femeie | 68% | |
Bărbat | 32% |
UngariaPanel size: 51.000 |
Vârstă | 18-24 | 25% |
25-34 | 14% | ||
35-44 | 12% | ||
45-65 | 50% | ||
Sex | Femeie | 50% | |
Bărbat | 50% |
CroațiaPanel size: 16.000 |
Vârstă | 18-24 | 22% |
25-34 | 25% | ||
35-44 | 20% | ||
45-65 | 32% | ||
Sex | Femeie | 57% | |
Bărbat | 43% |
SerbiaPanel size: 25.000 |
Vârstă | 18-24 | 7% |
25-34 | 30% | ||
35-44 | 30% | ||
45-65 | 33% | ||
Sex | Femeie | 58% | |
Bărbat | 42% |
BulgariaPanel size: 26.000 |
Vârstă | 18-24 | 9% |
25-34 | 18% | ||
35-44 | 28% | ||
45-65 | 44% | ||
Sex | Femeie | 73% | |
Bărbat | 27% |
GreciaPanel size: 17.000 |
Vârstă | 18-24 | 12% |
25-34 | 18% | ||
35-44 | 26% | ||
45-65 | 44% | ||
Sex | Femeie | 55% | |
Bărbat | 45% |
SlovaciaPanel size: 15.000 |
Vârstă | 18-24 | 17% |
25-34 | 28% | ||
35-44 | 21% | ||
45-65 | 35% | ||
Sex | Femeie | 66% | |
Bărbat | 34% |
CehiaPanel size: 34.000 |
Vârstă | 18-24 | 25% |
25-34 | 27% | ||
35-44 | 18% | ||
45-65 | 30% | ||
Sex | Femeie | 66% | |
Bărbat | 34% |